MONOCOQUE TECHNOLOGY
Optimized for operating conditions in Vietnam, helping to reduce vehicle weight, increase load-bearing capacity and safety.
KIMLONG X9 stands out with its outstanding performance. Stable operation in all operating conditions, providing safe and reliable trips.
LOẠI XE |
![]() 34 giường + 2 ghế |
![]() 24 giường + 2 ghế |
|---|
| Khoảng cách trục | mm | 6.025 |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể | mm | 12,200 x 2,500 x 3,670 |
| Khoảng cách gầm xe | mm | 170 |
| Vệt bánh trước sau | mm | 2,080/1,884 |
| Bán kính vòng xoay | mm | 10,770 |
| Tự trọng | Kg | 13.350 |
|---|---|---|
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 15.920 |
| Kiểu Model | WP12.375E50 | |
|---|---|---|
| Dung tích xylanh | cc | 11596 |
| Công suất cực đại | Ps/ rpm | 375/1,900 |
| Momen xoăn | Nm/rpm | 1,800/1,000 ~ 1,400 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro5 | |
| Hộp Số | 6DSX180T – 6MT_(Fast) | |
| Lốp xe | Michelin- 295/80 R22.5 Mâm nhôm |
| Trước | Treo phụ thuộc, 2 bầu hơi, 2 giảm chấn và thanh cân bằng | |
|---|---|---|
| Sau | Treo phụ thuộc, 4 bầu hơi, 4 giảm chấn và thanh cân bằng |
| Trước | Tang trống | |
|---|---|---|
| Sau | Tang trống | |
| Phanh phụ | Điện từ |
| Khả năng leo dốc | % | 47,6 |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | Km/h | 119 |
| Dung tích nhiên liệu | Lít | 400 |
LOẠI XE |
![]() 34 giường + 2 ghế |
![]() 24 giường + 2 ghế |
|---|
| Khoảng cách trục | mm | 6.025 |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể | mm | 12,200 x 2,500 x 3,670 |
| Khoảng cách gầm xe | mm | 170 |
| Vệt bánh trước sau | mm | 2,080/1,884 |
| Bán kính vòng xoay | mm | 10,770 |
| Tự trọng | Kg | 13.350 |
|---|---|---|
| Trọng lượng toàn bộ | Kg | 15.920 |
| Kiểu Model | WP12.375E50 | |
|---|---|---|
| Dung tích xylanh | cc | 11596 |
| Công suất cực đại | Ps/ rpm | 375/1,900 |
| Momen xoăn | Nm/rpm | 1,800/1,000 ~ 1,400 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro5 | |
| Hộp Số | 6DSX180T – 6MT_(Fast) | |
| Lốp xe | Michelin- 295/80 R22.5 Mâm nhôm |
| Trước | Treo phụ thuộc, 2 bầu hơi, 2 giảm chấn và thanh cân bằng | |
|---|---|---|
| Sau | Treo phụ thuộc, 4 bầu hơi, 4 giảm chấn và thanh cân bằng |
| Trước | Tang trống | |
|---|---|---|
| Sau | Tang trống | |
| Phanh phụ | Điện từ |
| Khả năng leo dốc | % | 47,6 |
|---|---|---|
| Tốc độ tối đa | Km/h | 119 |
| Dung tích nhiên liệu | Lít | 400 |
If you are interested in the product, please leave your information for advice and support.